1. Problématiques organisationnelles |
Très en accord | En accord | Tend vers l'accord | Tend vers désaccord | En désaccord | Très en désaccord |
---|---|---|---|---|---|---|
Vous évaluez un manque à gagner dans la productivité de votre organisation comparativement à son potentiel | ||||||
Les nouveaux projets connaissent de mauvais lancements ou une courbe de démarrage jugée trop longue | ||||||
Vous évaluez vos coûts trop élevés | ||||||
Vous mesurez qu’une trop grande portion de vos gestionnaires ont besoin de développement | ||||||
Vous mesurez un haut taux de roulement chez vos gestionnaires | ||||||
Les décisions se prennent trop loin du plancher (de l’action) | ||||||
Les heures de travail requises des gestionnaires sont déraisonnablement élevées pour faire fonctionner votre organisation |
2. Problématiques personnelles |
Très en accord | En accord | Tend vers l'accord | Tend vers désaccord | En désaccord | Très en désaccord | Vous vous sentez plafonné, sans accès au prochain poste de gestion (ou vous sentez devoir plafonner vos employés) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vous semblez avoir peu d'alliés à qui vous pourriez déléguer | ||||||
Vous vous sentez dépassé? Craintif d’avoir dépassé votre niveau de compétence | ||||||
Vous remarquez souvent que vos N-1 ne connaissent pas ou ne comprennent pas vos attentes? (Ou vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas les attentes de votre patron) | ||||||
Vous n'avez pas le temps de coacher ou de développer les gens | ||||||
Votre stress ou encore votre anxiété est élevée et chaque petit imprévu vous fait sortir de vos gons, vous attriste ou vous démotive? | ||||||
Vous jugez que votre poste de gestion est un emploi bien solitaire? | ||||||
Vous vous imaginez souvent quitter votre poste ou votre entreprise? Changer de vie? |
3. Vos Façons de faire |
Très en accord | En accord | Tend vers l'accord | Tend vers désaccord | En désaccord | Très en désaccord |
---|---|---|---|---|---|---|
Vos mandats ne changent pas fondamentalement l'organisation | ||||||
Vous êtes incapable de changer votre approche lorsque les résultats ne sont pas atteints. | ||||||
Vous n'avez pas les outils pour savoir si l'équipe fait un bon travail | ||||||
Vous ne savez pas appliquer de nombreux styles de gestion différents. Vous êtes qui vous êtes! | ||||||
Vous n'avez pas de bonne routine, vous prenez les autres ou vous faites prendre au dépourvu. | ||||||
Vos réunions sont innefficaces | ||||||
Après un feedback, les mauvaises habitudes peuvent être reprises | ||||||
Vous devez tomber dans la spirale, supervise - microgère - contourne l'employé - fait le travail à leur place. | ||||||
Vous ne savez pas comment mesurer le rendement sans désengager |
4. Vos Façon d'être |
Très en accord | En accord | Tend vers l'accord | Tend vers désaccord | En désaccord | Très en désaccord |
---|---|---|---|---|---|---|
Vous pouvez afficher de l'impatience, des soupirs lorsqu'on débat des idées. | ||||||
Vous pouvez être en retard de façon répétée | ||||||
Vous ne recevez pas le feedback ou ne savez vous ajuster à la façon don’t il est livré | ||||||
Lorsque beaucoup de stress, vous réduisez vos contacts avec les autres, vous êtes plus occupé, plus important que les autres | ||||||
Vous avez de la difficulté à évaluer les résultats de vos actions | ||||||
En situation de stress, vous accomplissez moins de travail ou êtes moins efficace | ||||||
Vous ne savez pas nommer ni gérer ce qui vous met en collère, pour corriger la situation dans votre équipe | ||||||
Vous êtes peu versatile et avez des traits de personnalité exagérés |
Vous êtes BUSTED! Suivez le programme |
Vous êtes LIMITE! Vous devriez suivre le programme |
Continuez à GRANDIR! en suivant le programme |
Vous êtes LEADER MYTHBUSTER? Confirmez avec le programme |
{{total}} % |
{{total}} % |
{{total}} % |
{{total}} % |